Socios
Disfrutá nuestras instalaciones
Temporada de Pileta en Wilde
Temporada de Pileta en Wilde
Este sábado 14 de diciembre comienza la temporada en la pileta mas grande de Sudamérica. ¡Te esperamos!

13 de Diciembre de 2019
El sábado 14 de diciembre el predio de Wilde, ubicado en Las Flores 1700, dará inicio a la temporada de pileta 2019/2020. Como cada año te da la posibilidad de disfrutar del natatorio de 4.800 metros cuadrados y una capacidad de 7.800.000 litros de agua. Además las instalaciones son muy amplias con vestuarios modernos, parrillas y juegos para los mas pequeños. Sus 27 hectáreas permiten tener un variado menú para realizar distintas actividades deportivas y también para el descanso.
Para cualquier información adicional, comunicate por teléfono al 4227-5558 o por mail a prediowilde@clubaindependiente.com.
Socio Mayor | |||
Temporada | $5.150 | Mensual | $2.850 |
Quincena | $1.750 | Día | $210 |
Socio Menor de 11 años | |||
Temporada | $4.050 | Mensual | $2.500 |
Quincena | $1.400 | Día | $170 |
Socio Vitalicio | |||
Temporada | $3.100 | Mensual | $1.800 |
Quincena | $1.050 | Día | $130 |
Socio Jubilado | |||
Temporada | $4.050 | Mensual | $2.500 |
Quincena | $1.400 | Día | $170 |
Patrimonial Mayor | |||
Temporada | $3.100 | Mensual | $1.800 |
Quincena | $1.100 | Día | $130 |
Patrimonial Menor de 11 años | |||
Temporada | $2.250 | Mensual | $1.200 |
Quincena | $750 | Día | $115 |
Patrimonial Vitalicio | |||
Temporada | $2.250 | Mensual | $1.200 |
Quincena | $750 | Día | $115 |
Invitado Mayor | |||
Temporada | $10.900 | Mensual | $6.700 |
Quincena | $3.500 | Día | $500 |
Invitado Menor de 11 años | |||
Temporada | $8.300 | Mensual | $5.900 |
Quincena | $3.350 | Día | $340 |
Grupo Familiar Socio | |||
Temporada | $13.600 | Mensual | $7.200 |
Quincena | $5.700 |
| |
Grupo Familiar Socio Agregado | |||
Temporada | $3.990 | Mensual | $2.350 |
Quincena | $1.700 |
| |
Grupo Familiar Invitado | |||
Temporada | $27.160 | Mensual | $16.570 |
Quincena | $11.290 |
| |
|
|
| |
Grupo Familiar Invitado agregado | |||
Temporada | $7.950 | Mensual | $4.6509 |
Quincena | $3.320 |
| |
Entrada | |
Invitado Mayor | $250 |
Invitado menor de 11 años | $170 |
Diferencial Pileta Mayor | $250 |
Diferencial Pileta menor de 11 años | $170 |
Revisión Médica Socio | $70 |
Revisión Médica Invitado | $100 |
Estacionamiento Socio | |
Día | $80 |
Mensual | $1.920 |
Estacionamiento Invitado | |
Día | $130 |
Mensual | $3.120 |
Mesa/Parrilla Socio | |
Día | $180 |
Mensual S Y D | $1.200 |
Mesa/Parrilla Invitado | |
Día | $200 |
Mensual | $2.100 |
IMPORTANTE
Traer DNI de los menores.
El carnet de socio es intransferible.
Tarjetas de crédito
1 pago: Sin recargo
2 cuotas: 15% de recargo
3 cuotas: 30% de recargo
4 cuotas: 50% de recargo
Últimas noticias en Socios
Donación de libros para el Taller de Memoria
Vitalicios
Nuestros adultos mayores compartieron un encuentro y se sortearon ejemplares de “Activamente”.
Relanzamiento físico y deportivo
Vitalicios
Independiente inició los entrenamientos gratuitos para socios de más de 60 años mediante un convenio con la UNDAV y la Fundación Navarro Viola.
Jornada recreativa y bienestar
Vitalicios
Independiente realizó una actividad para socias y socios mayor de 60 años. Brillante idea.
Distinción por el amor al CAI
Vitalicios
Hubo homenaje a los socios y socias que llegaron a las Boda de Oro y de Diamante.

