Tabla de Posiciones Primera División

Primera · Liga Profesional 2023
Pos Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DG
River PlateRIV 18 8 6 0 2 14 5 9
San LorenzoSLO 16 8 5 1 2 10 4 6
Defensa y JusticiaDYJ 14 8 4 2 2 11 6 5
Racing ClubRAC 14 8 4 2 2 11 7 4
LanúsLAN 14 8 4 2 2 10 6 4
Newell'sNOB 14 8 4 2 2 9 7 2
Rosario CentralCEN 14 8 4 2 2 10 11 -1
TalleresTAL 13 8 4 1 3 12 8 4
Instituto AC CórdobaINS 13 8 3 4 1 11 8 3
10° Vélez SarsfieldVEL 12 8 3 3 2 12 7 5
HuracánHUR 12 8 3 3 2 12 10 2
Godoy CruzGOD 12 8 4 0 4 7 7 0
13° Argentinos JuniorsARG 11 8 3 2 3 7 5 2
Boca JuniorsBOC 11 8 3 2 3 9 8 1
BelgranoBEL 11 8 3 2 3 5 9 -4
16° PlatensePLA 10 8 2 4 2 11 13 -2
17° Barracas CentralBar 9 8 2 3 3 9 10 -1
BanfieldBAN 9 8 2 3 3 4 6 -2
19° SarmientoSAR 8 8 2 2 4 10 11 -1
IndependienteIND 8 8 1 5 2 7 9 -2
TigreTIG 8 8 2 2 4 8 11 -3
ArsenalARS 8 8 2 2 4 7 10 -3
EstudiantesELP 8 8 2 2 4 7 11 -4
Gimnasia y EsgrimaGLP 8 8 2 2 4 5 11 -6
Central Córdoba (SdE)CCS 8 8 2 2 4 4 10 -6
26° UniónUNI 7 8 1 4 3 6 9 -3
Atlético TucumánATU 7 8 1 4 3 5 10 -5
28° ColónCOL 5 8 0 5 3 6 10 -4
ESPACIO PUBLICITARIO

Próximo Partido Primera División

Liga Profesional Argentina 2021 · 3ª fecha
X
IndependienteIND
vs
PatronatoPAT
Fecha:
Miércoles, 28 de julio
Horario:
18:45 hs.
Estadio:
Libertadores de América
Árbitro:
Yael Falcón Pérez

Último Partido Primera División

Liga Profesional Argentina 2021 · 1ª fecha
0:0
Final
IndependienteIND
vs
ArgentinosARG
CANAL OFICIAL YOUTUBE

Es la que te sigue siempre 😍 #TodoRojo 🔴