
El sábado 14 de diciembre se puso en marcha la temporada de pileta y el lunes 16 la colonia de vacaciones en el Complejo de Wilde del Club Atlético Independiente. La pileta más grande de Sudamérica te espera como todos los años en un predio que tiene lo que necesitas para pasar un verano inolvidable.
Además del natatorio de 4.800 metros2 y con una capacidad de 7.800.000 litros de agua, en sus 27 hectáreas el Complejo de Wilde te ofrece amplios espacios verdes para la práctica deportiva, canchas de tenis, paddle y un gimnasio con aparatos. También una gran cantidad de parrillas, mesas y quinchos, un estacionamiento para más de 300 vehículos, confitería y vestuarios.
Los horarios de la pileta son de martes a domingo de 9 a 19 hs.
SEDE WILDE:
Dirección:
Las Flores 1700, Wilde.Teléfono:
4227-5558E-mail:
wilde@clubaindependiente.com
Pileta
Temporada | Mensual | Quincenal | Día | |
---|---|---|---|---|
Socio Mayor | $ 860 | $ 480 | $ 290 | $ 32 |
Socio Menor a 12 años | $ 690 | $ 385 | $ 230 | $ 26 |
Socio Vitalicio | $ 515 | $ 290 | $ 170 | $ 19 |
Socio Jubilado | $ 690 | $ 385 | $ 230 | $ 26 |
Socio Patrimonial Mayor | $ 515 | $ 290 | $ 170 | $ 19 |
Socio Patrimonial Menor a 12 años | $ 345 | $ 190 | $ 115 | $ 13 |
Socio Patrimonial Vitalicio | $ 345 | $ 190 | $ 115 | $ 13 |
Invitado Mayor | $ 1.720 | $ 960 | $ 580 | $ 64 |
Invitado Menor a 12 años | $ 1.380 | $ 770 | $ 460 | $ 52 |
Grupo familiar Socio | $ 2.300 | $ 1.380 | $ 920 | —- |
Grupo familiar Socio agregado | $ 640 | $ 385 | $ 255 | —- |
Grupo familiar Invitado | $ 4.600 | $ 2.760 | $ 1.840 | —- |
Grupo familiar Invitado agregado | $ 1.280 | $ 770 | $ 510 | —- |
Entradas por día:
Invitado Mayor: $32
Invitado Menor de 12 años: $26
Diferencial pileta Mayor: $32
Diferencial pileta Menor de 12 años: $26
Revisión Médica Socio: $15
Revisión Médica Invitado: $20
Estacionamiento Socio: $20
Estacionamiento Invitado: $30
Mesa/Parilla Socio: $30
Mesa/Parilla Invitado: $50
Colonia de Vacaciones
SOCIOS | INVITADOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Turno Mañana (9:30 a 12:30 hs) | Turno Mañana (9:30 a 12:30 hs) | ||||||
Día | Semana | Quincena | Mes | Día | Semana | Quincena | Mes |
$ 52 | $ 220 | $ 352 | $ 572 | $ 66 | $ 280 | $ 445 | $ 720 |
Turno Tarde (13:30 a 17:30 hs) | Turno Tarde (13:30 a 17:30 hs) | ||||||
Día | Semana | Quincena | Mes | Día | Semana | Quincena | Mes |
$ 66 | $ 285 | $ 455 | $ 740 | $ 84 | $ 355 | $ 570 | $ 930 |
Jornada Completa (9:30 a 17:30) | Jornada Completa (9:30 a 17:30) | ||||||
Día | Semana | Quincena | Mes | Día | Semana | Quincena | Mes |
$ 82 | $ 350 | $ 560 | $ 910 | $ 100 | $ 435 | $ 695 | $ 1130 |
Los precios expresados en la tabla, incluyen: merienda y almuerzo a cargo de la confitería del club. $ 26 (almuerzo + postre + bebida)
La pileta de Wilde tendrá varias novedades: Se cambiaron los filtros y se modificó la salida de agua para tener un mejor flujo de agua. Además, se adquirió una nueva hidrolavadora para mejorar la limpieza de la pileta.
También hay reformas en la iluminación, baños, vestuarios, quinchos y parrillas.
Todos aquellos interesados podrán sumarse a las clases gratuitas de Aqua Gym. ¡Y se vienen más sorpresas!
CANAL YOUTUBE
Verano en Independiente
Miles de personas se acercan a diario al Complejo de Wilde para disfrutar de un espectacular día en la imponente pileta del predio y de todas sus instalaciones. ¡Te esperamos!